<delect id="8m40e"></delect>
  • <menu id="8m40e"><blockquote id="8m40e"></blockquote></menu><center id="8m40e"></center>
    <tbody id="8m40e"><s id="8m40e"></s></tbody>
  • <tbody id="8m40e"></tbody>
  • <dfn id="8m40e"><input id="8m40e"></input></dfn>

  • 2018年10月份企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況通報(bào)
         號(hào)     產(chǎn)值計(jì)劃完成% 收入計(jì)劃完成% 利潤計(jì)劃完成% 養(yǎng)老金個(gè)人上繳% 醫(yī)療保險(xiǎn)上繳% 補(bǔ)陳欠工資 拖欠工資(萬元) 新產(chǎn)品收入計(jì)劃完成% 新產(chǎn)品利潤計(jì)劃完成% 殘疾職工辦低保% 健全職工辦低保%
    21 綜企運(yùn)輸五公司(田慶斌) 37.1  54 440 100 100 0 0 61 0
    22 綜企工程一公司(王立晶) 72.2  76 0 100 100 0 0 - -
    23 綜企工程四公司(馬平) 26.0  - - 100 100 0 0 - -
    24 綜企工程五公司(郭瑞) 141.4  20 0 100 100 0 0 - -
    25 運(yùn)輸五隊(duì)(李福斌) 114.7  104 75 100 100 0 0 - -
    26 耐火材料廠 52.1  143 51 100 100 0 0 85 0
    27 冶煉生產(chǎn)服務(wù)公司 146.9  219 142 100 100 0 0 92 0
    28 熱軋帶鋼制品廠 135.1  73 92 100 100 0 0 82 16
    29 金屬軟管廠 112.1  137 132 100 100 0 0 - -
    30 橡膠制品廠 78.6  164 274 100 100 0 0 0 0 97 0
    31 鐵路修造廠 61.5  117 61 100 100 0 0 79 0
    32 鐵路器材廠 37.4  76 211 100 100 0 0 83 0
    33 冶金設(shè)備制造公司 121.5  72 74 100 100 0 0 89 0
    34 計(jì)量傳感器廠 92.1  44 42 100 100 0 0 89 2
    35 冶金設(shè)備修造公司 103.2  115 255 100 100 0 0 82 0
    36 民企飲料廠 23.6  129 146 100 100 0 0 83 0
    37 冶金原料加工廠 90.2  117 119 100 100 0 0 79 0
    38 機(jī)電清洗維修公司 93.8  36 15 100 100 0 0 78 16
    39 長遠(yuǎn)鋼管廠 15.2  99 187 100 100 0 0 87 0
    40 混凝土公司 22.9  114 0 100 100 0 0 - -
    2018年11月10日 16:44:20 
    亚洲日本熟妇aⅴ在线观看,亚洲一级一级一区二区,午夜性爱无码在线观看,国产偷自拍对白在线视频 国产高清无码视频 最新无码专区视频
    <delect id="8m40e"></delect>
  • <menu id="8m40e"><blockquote id="8m40e"></blockquote></menu><center id="8m40e"></center>
    <tbody id="8m40e"><s id="8m40e"></s></tbody>
  • <tbody id="8m40e"></tbody>
  • <dfn id="8m40e"><input id="8m40e"></input></dfn>